
Onder meer gecheckt n.a.v. 'Fukushima':
- overstromingsveiligheid: tot 7.30 meter boven NAP met golfoploop tot 10 meter boven NAP.
- aardbevingsbestendigheid: op de onderzochte punten voldoet de kerncentrale aan de aardbevingsbestendigheid van 5,2 op de schaal van Richter. In de installatie zijn geen verbetermogelijkheden aangetroffen.
- brandveiligheid: beschikt over een eigen brandweerorganisatie met schuimblusvoertuig.
- noodstroomvoorzieningen: twee onafhankelijke vaste noodstroomnetten plus een mobiele noodstroomunit.
Mogelijke verbeteringen zijn vooral procedureel van aard. Deze zijn zichtbaar te maken op de interactieve tekening. Zie ook de onderstaande opsomming:
| Verbeterpunt | Soort | Tijdpad | |
| 1 | Het periodiek testen van reservekoelwatersystemen kan nog verder worden aangescherpt | Procedure | Eind 2011 |
| 2 | Het sleutelregime om borgkettingen van componenten te openen kan nog verder worden verbeterd | Procedure | Augustus 2011 |
| 3 | De effectiviteit van de beschikbare externe noodpompen (als alle andere systemen hebben gefaald) moet duidelijker worden aangetoond | Onderzoek | Eind 2011 |
| 4 | De opslaglocaties voor enkele noodvoorraden kunnen beter bereikbaar of overstrominsgbestendig worden gemaakt | Fysieke aanpassing | Eind 2011 |
| 5 | De mobiele dieselgenerator is kwetsbaar omdat deze nu nog op de bedrijfslocatie staat | Fysieke verplaatsing | Augustus 2011 |
| 6 | Een procedure voor noodstroomvoorziening moet worden geactualiseerd omdat de installatie inmiddels is veranderd | Procedure | 5 Mei 2011 |
| 7 | Eén van de werkinstructies bij een ongeluk (toevoer van processtikstof) moet nog worden geschreven | Procedure | Eind 2011 |
| 8 | De informele afspraken voor back up bij ernstige gebeurtenissen moeten worden omgezet en uitgewerkt in contracten | Procedure | September 2011/ eind 2011 |
| 9 | De procedure voor hanteren en aansluiten van de mobiele dieselgenerator moet nog worden geformaliseerd | Procedure | 4 juli 2011 |
| 10 | De procedure voor het op afstand vullen splijtstofopslagbassin (zonder het betreden van het containment) moet worden beschreven | Procedure | Geen onderdeel SOER, initiatief van EPZ zelf |
| 11 | De gedetailleerde instructies voor het gebruik van de aanvullende brandstofdepots met dieselvoorraadtanks voor 72 uur bedrijf van de noodstroomvoorzieningen moeten nog worden beschreven | Procedure | Geen onderdeel SOER, initiatief van EPZ zelf |
| 12 | De overstromingsbestendigheid van de elektrische aansluitingen naar de grondwaterpompen kan worden verbeterd | Fysieke aanpassing | Gereed |
| 13 | Een luik in een hulpgebouw kan ook bij incorrect gebruik overstromingsveilig worden gemaakt | Fysieke aanpassing | 1 oktober 2011 |
| 14 | De afdichtluiken in het koelwaterinlaatgebouw tegen hoog niveau in de Westerschelde kunnen worden opgenomen in periodieke controles | Procedure | 1 oktober 2011 |
| 15 | Uitgezocht wordt of en hoe de brandbestrijdingsstrategie, de geïnstalleerde brandblussystemen en de (standplaats van) de brandblusvoertuigen van de bedrijfsbrandweer nog aardbevingbestendig kunnen worden gemaakt | Fysieke aanpassing | Geen onderdeel SOER, initiatief van EPZ zelf |
Download hier het rapport met de volledige resultaten van het EPZ zelfonderzoek (SOER 2011-2).
Extra toelichting bij dit oorspronkelijke document:
- Recommendation: geeft de controle aan zoals WANO die heeft gespecificeerd.
- Gap: geeft aan wat EPZ vindt dat beter kan.
- Gap closed: geeft de plandatum voor het bereiken van de gewenste standaard.
- ‘N/A’ betekent dat er iets is gevonden waar EPZ niet tevreden mee is, maar wat geen onderdeel is van de door WANO voorgeschreven controle.
Resultaten EPZ zelfonderzoek (SOER 2011-2) | downloads: 1510 | type: pdf | size: 80 kB |
